Introducere
Întreținere și expansiune ușoară
Viață ultra-lungă:Cell ciclu ultra-lung, viață de proiectare de 15 ani,
Sistemul poate atinge 6000 de cicluri
Management inteligent:Sistemul adoptă o arhitectură pe trei niveluri . identifică automat numărul și adresa modulelor, configurați LCD .
Securitate ridicată:Celula prismatică 100ah LFP de la Sunrf, care este extrem de sigură și fiabilă .
Configurare flexibilă:Seria multi-module, pentru a îndeplini platforma de tensiune, nivelul capacității și cerințele de putere "

Parametru
| Model | HP-SG | |||
| Modul de baterie | HVC051100M02 [5.12 kWh] | |||
| Tipul de celule | 100ah LFP celula prismatică | |||
| Numărul de module | 6 [minim] | 8 [normal] | 10 [normal] | 12 [Max] |
| Energie nominală a sistemului | 30.72KWH | 40.96kwh | 51.2kwh | 61.44KWH |
| Energie nominală a sistemului disponibil | 27.6kwh | 36.8kWh | 46.1kwh | 55.2kwh |
| Tensiune nominală | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Putere de ieșire maxim . | 27.6kw | 36,8kw | 46.1kw | 55,2kw |
| Interval de tensiune de funcționare | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Max . Curent de încărcare | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max . Curent de descărcare | 100A | 100A | 100A | 100A |
| General | ||||
| Dimensiuni [W*H*D] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| Greutate | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565kg |
| Comunicare | Poate Podea |
|||
| Instalare | Podea | |||
| Evaluarea incintei | IP20 | |||
| Temperatura de funcționare | Încărcare: 0 ~ 50c; descărcare :: -5 ~ 50c; Recomandat: 15 ~ 35 grade 5%~ 85%[ne-condensare] Răcire naturală |
|||
| Umiditatea operațională | 5%~ 85%[ne-condensare] | |||
| Mod de răcire | Răcire naturală | |||
| Altitudine de funcționare | Mai puțin sau egal cu 2000m | |||
| Scalabilitate | 3 clustere IEC62619, CE-EMC, ONU 38.3 |
|||
| Siguranță/Standarde | ||||
| Potrivirea invertorului | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Introducere
Numele produsului:550W Panou fotovoltaic de înaltă performanță
Eficiența mucegaiului de până la 21 . 4% obținute prin intermediul procesului avansat Ltechnology and Manufacturing.
LCOE inferioară, Boscost redus, rentabilitate mai mare Oninvestment Alegerea ideală pentru instalarea stației de scară largă .
Materiale de încapsulare calificate și controlul strict al Producției de producție Asigurați -vă că produsul este extrem de rezistent la PLD .
Tăiere specială și soldingtechnology Leäds lowhotspot Risk .
Certificat pentru a rezista: încărcarea vântului (2400pa) și încărcarea zăpezii (5400PA

Parametru
| E (date sletctcrical (STC) | ||||||
| Putere maximă PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| VMP de tensiune de putere maximă (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Curentul maxim de putere Imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Circuit deschis VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Curentul de scurtcircuit ISC (A) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Eficiența modulului (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Toleranța puterii de ieșire (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 iradiere, temperatura modulului de 25 grade și spectrul AM 1,5g | ||||||
| Date electrice (NOCT) | ||||||
| Putere maximă PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| VMP de tensiune de putere maximă (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Curentul maxim de putere Imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Circuit deschis VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Curentul de scurtcircuit ISC (A) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 iradiere, temperatură ambientală de 20 de grade și viteză de vânt 1m/s | ||||||
| Caracteristici mecanice | |
| Numărul de celule | 110(10x11) |
| Dimensiunea lxwxh (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 inch) |
| Greutate (kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Sticlă frontală | Transmisie ridicată de 3,2 mm, sticlă temperată acoperită |
| Foaie din spate | Alb |
| Cadru | Alb argintiu, aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP68 evaluat |
| Cablu | Tuv, 1x4mm2; anod: 300mm, catod: 300mm |
| Numărul de diode | 3 |
| Vânt/încărcătură de zăpadă | 2400PA/5400PA |
| Conectori | MC compatibil |
Tag-uri populare: Baterie de litiu de stocare a energiei gospodărești încorporate, China, China, încorporată Producători de baterii de depozitare a energiei gospodărești, furnizori, fabrică
