Introducere

Parametru
| Model | Hp 10- box5 Pro |
HP 10- box10 Pro |
HP 10- box15 Pro |
HP 10- box20 Pro |
| Modul de baterie | Box5pro*n | |||
| Tipul de celule | 100ah LFP celula prismatică | |||
| Numărul de module | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tensiune nominală | 51.2V | |||
| Interval de tensiune de funcționare | 45.0~56.4V | |||
| Energie nominală a sistemului | 5.12KWH | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48KWH |
| Energie nominală a sistemului disponibil | 4.86kwh | 9.72KWH | 14.6kwh | 19.45kwh |
| Putere de ieșire maxim . | 5kw | 10kW | 15kw | 20kW |
| Puterea maximă de ieșire | 5,4kW, 10s | 10,5kw, 10s | 15,5kw, 10s | 20.0kw, 10s |
| Max . Curent de încărcare | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max . Curent de descărcare | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Eficiența încărcării și descărcării | Mai mare sau egal cu 97% | |||
| Prezentare generală | ||||
| Dimensiuni [w*h*d] | 580*250*440mm | 580*400*440mm | 580*550*440mm | 580*700*440mm |
| Greutate | 46 kg | 105 kg | 152 kg | 200 kg |
| Comunicare | Can/RS485 | |||
| Instalare | Stivă/perete/suport | |||
| Evaluarea incintei | IP21 | |||
| Viața ciclului de 25c | Mai mare sau egal cu 6000 de cicluri @80%DoD și 70%EOL | |||
| Temperatura de funcționare | Încărcare: -5 ~ 50 grade; Descărcare: -20 ~ 50c; Recomandat: 15 ~ 35 grade | |||
| Umiditatea operațională | 5%~ 95%[fără condensare] | |||
| Mod de răcire | Răcire naturală | |||
| Altitudine de funcționare | <4000m | |||
| Siguranță/Standarde | ||||
| Certificare | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, Cei 0-21, UKCA, un38.3 | |||
| Potrivirea invertorului | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, SORUIDE, MEGAREVO, SUNGROW, AFORE, SACOLAR, SMK SOLAR, VOLTRONIC |
|||
Introducere
Numele produsului: Sistem de baterii cu litiu momenit montat pe podea
Sun-HP 10- Sistemul de baterii din seria F5 adoptă stil de proiectare a casei,
equipped with human-computer interaction interface, is composed of 100Ah module, supports a maximum of 20 parallel groups, and the capacity can be expanded to 102kWh. The system can be matched with mainstream brands of inverters and applied to grid-connected, off-grid, photovoltaic and all kinds of green and low-carbon applications of new energy household energy storage systems.

Parametru
| Model | Sun-HP 10- f5 |
| Modul de baterie | HP 10- f5 |
| Tipul de celule | LFP |
| Tensiune nominală | 51.2V |
| Interval de tensiune de funcționare | 45.0-56.4V |
| Numărul de module | 7 |
| Energie disponibilă | 5.12KWH |
| Putere de ieșire maxim . | 5kw |
| Puterea maximă de ieșire | 5,4kW, 10s |
| Max . Curent de încărcare | 50A |
| Max . Curent de descărcare | 100A |
| Eficiență de descărcare de sarcină | Mai mare sau egal cu 97% |
| General | |
| Dimensiuni [w*h*d] | 590*510*177mm |
| Greutate | 50 kg |
| Comunicare | Can/RS485 |
| Instalare | Podea/perete atârnat Încărcare: 0 ~ 50 grade; Descărcare: -20 ~ 50 grade; Recomandat: 15 ~ 35 grade |
| Temperatura de funcționare | |
| Altitudine de funcționare | Mai puțin sau egal cu 4000m 1~20 |
| Scalabilitate | |
| Siguranță/Standarde | |
| Certificare | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Evaluarea incintei | IP65 |
| Potrivirea invertorului | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, Sma, Srne, Lux, Solis, TBB, SOUIDE, MEGAREVO, SUNGROW, AFORE, SACOLAR, SMK SOLAR, VOLTRONIC |
Tag-uri populare: Baterie de litiu gospodărească stivuită, China Producători de baterii de litiu, furnizori, fabrică
