Descriere
Trimite anchetă
| Parametri ai cabinetului | |
| Mod de intrare și ieșire a cablurilor | Intrare de jos și ieșire de jos |
| Nivel de zgomot | Întâlnește GR487, zgomot mai mic sau egal cu 65dB@1.5m, 45 de grade |
| Clasa de protecție | IP55 |
| Mod de control al temperaturii | Air - balsam 220VAC/1500W, cu sistem de ventilator de rezervă. În zone de temperatură scăzută, trebuie adăugat un încălzitor de 500W |
| Spațiu de cabinet | 42U |
| Spațiu pentru utilizatori | 16U (după deducerea 24U pentru plug - în cadre, sursă de alimentare, un invertor de 1*5kVA și baterii 560ah). Spațiu intern: 420mm*420mm |
| Capacitatea maximă a bateriei | 43 kWh |
| MIBF | Mai mare sau egal cu 100.000 ore (excluzând bateriile) |
| Dimensiuni | 900mm*900mm*2100mm |
| Greutate | <200KG (excluding modules and batteries) |
| Parametri MPPT | |
| Temperatura de funcționare | -20 grad ~ +55 grad |
| Sistem de tensiune de intrare | Intrare fotovoltaică solară, evaluată 68VDC, maxim 150VDC |
| Interval de tensiune de intrare | 58VDC ~ 150VDC |
| Open PV maxim - Tensiunea circuitului | 165VDC |
| Ieșire DC Tensiune DC | 42V~58V |
| Curent curent continuu | 0~68A |
| Eficienţă | Până la 98,2% |
| Dimensiuni | 41.4 (1U lățime) x 287 (profund, cu excepția logo -ului) x 132,3 (3U înălțime) |
| Parametrii modulului de distribuție DC | |
| Parametri | Parametri |
| Tensiune de ieșire | 42VDC-58VDC, evaluat 53.7VDC/42VD |
| Capacitate maximă | 18kw (6*3kw) |
| Ramura bateriei | Terminale duale OT, 2*200a |
| Putere primară - Branch Off | 2*125a MCB, 3*63a MCB |
| Putere secundară - Sucursala OFF | 2*63a MCB, 2*32A MCB, 2*16A MCB |
| Protecție împotriva trăsnetului DC | 10ka/20ka (8/20us) |
| Parametrii modulului de distribuție AC | |
| Sistem de intrare | 220/380VAC cu trei - faza patru - sârmă, compatibilă cu o singură fază |
| Tensiune de intrare | Trei-fază: 147Vac--519Vac; Single-Faza: 85Vac--300Vac |
| Frecvența de intrare | Valoare nominală 50Hz/60Hz |
| Capacitate de intrare | 1*63a/3p MCB |
| Protecția fulgerului | 20KA/40KA (8/20US) |
| Producție de curent alternativ | 1KVA/3KVA (capacitate opțională), precizie de ieșire 220V ± 3%, 7 - Pin Standard național |
Tag-uri populare: Stație de bază modulară Sistem de energie integrată, China Modular Base Stație de bază Modulară Producători de sisteme de energie integrată, furnizori, fabrică

