Descriere
Trimite anchetă
Introducere
Numele produsului: 30-50 kw invertor hibrid cu trei faze
Producție dezechilibrată 100%, fiecare fază
Cuplu AC pentru a retrage sistemul solar existent
PC-uri max . 10 paralel pentru pe grilă și în afara gridoperării, acceptă mai multe baterii paralele
Max . Curent de încărcare/descărcare de 100a
Baterie de înaltă tensiune, eficiență mai mare
6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
Sprijinirea stocării energiei de la generatorul diesel
Cuplu AC pentru a retrage sistemul solar existent
PC-uri max . 10 paralel pentru pe grilă și în afara gridoperării, acceptă mai multe baterii paralele
Max . Curent de încărcare/descărcare de 100a
Baterie de înaltă tensiune, eficiență mai mare
6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
Sprijinirea stocării energiei de la generatorul diesel

Parametru
| Model | Sun -29.9 K-SG01HP3 | Sun -30 K-SG01 | Sun -35 K-SG01 | Sun -40 K-SG01 | Sun50K-SG01 |
| Date de intrare a bateriei | |||||
| Tip baterie | Litiu-ion | ||||
| Interval de tensiune a bateriei (V) | 160-800 | ||||
| Max . curent de încărcare (a) | 50+50 | ||||
| Max . curent de descărcare (a) | 50+50 | ||||
| Numărul de intrare a bateriei | 2 | ||||
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-Lon | Auto-adaptarea la BMS | ||||
| Date de intrare String PV | |||||
| Max . dc puterea de intrare (w) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max . tensiune de intrare dc (v) | 1000 | ||||
| Tensiune de pornire (V) | 180 | ||||
| Gama MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Interval de tensiune cu curent continuu de încărcare (M) | 360-850 | 360-850 | 420-850 | 360-850 | 450-850 |
| Tensiune de intrare dc evaluată (V) | 600 | ||||
| Curent de intrare PV (a) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
| Max . PV ISC (a) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
| Nu . de trackere MPP | 3 | 4 | |||
| Nu . de șiruri pe tracker MPP | 2+2+2 | 2+2+2+2 | |||
| Date de ieșire AC | |||||
| Ieșire de curent alternativ și putere UPS (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 500000 |
| Max . acționare ac activă (w) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Curentul evaluat de ieșire de curent alternativ (a) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Max . curent curent (a) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 48.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Curent de ieșire maxal de dezechilibrat (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| Max . continuu AC Passthrough (a) | 200 | ||||
| Putere maximă (grilă de oprire) | 1,5 timp de putere nominală, 10 s | ||||
| Intrare generator/încărcare inteligentă /Curent de cuplu AC (A) |
45.4/200/45.4 | 45.5/200/45.5 | 51.3/200/51.3 | 60.7/200/60.7 | 75.8/200/75.8 |
| Factorul de putere | 0,8 ceea ce duce la 0,8 întârziere | ||||
| Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380.230/400VAC | ||||
| Tip de grilă | Trip | ||||
| Armonica totală distorsionare curentă (THDI) | <3% (of nominal power) | ||||
| Injecție de curent continuu | <0.5% In | ||||
| Eficiență | |||||
| EFCCENCENȚĂ MAX . | 97.60% | ||||
| Europența euro | 97.00% | ||||
| EFHCENCENCE MPPT | 99.90% | ||||
| Protecţie | |||||
| Integrat | Protecție anti-Islanding, Intrare a șirului PV Protecția polarității inversă, detectarea rezistenței NSULARE, monitorizarea curentului rezidual WNIT, Qutput peste protecție curentă . Protecție scurtă de ieșire, protecție împotriva supratensiunii, întrerupere a circuitului de eroare a arcului (AFCL Opțional) | ||||
| Categorie peste tensiune | Tip dc tip ll/ac lll | ||||
| Date generale | |||||
| Intervalul de temperatură de funcționare (grad) | -40 to +60°C,>Dezvoltare de 45 de grade | ||||
| Răcire | Răcire inteligentă | ||||
| Zgomot (DB) | Mai puțin sau egal cu 65 dB | ||||
| Comunicarea cu BMS | Poate | ||||
| Greutate (kg) | 80 | ||||
| Dimensiunea dulapului (WXHXD MM) | 527*894*294 (excluzând conectorii și parantezele) | ||||
| Grad de protecție | IP65 | ||||
| Stil de instalare | Montat pe perete | ||||
| Garanție | 5 ani | ||||
Tag-uri populare: 30-50 kw invertor hibrid trifazat kw, China 30-50 KW Producători de invertoare hibride, furnizori, fabrică, fabrică
