Descriere
Trimite anchetă
Introducere
Numele produsului: 5-25 kw invertor hibrid cu trei faze
Producție dezechilibrată 100%, fiecare fază
Cuplu AC pentru a retroftiza sistemul solar existent
PC-uri max . 10 paralel pentru pe grilă și în afara gridoperării, acceptă mai multe baterii paralele
Max . Curent de încărcare/descărcare de 50a
Baterie de înaltă tensiune, eficiență mai mare
6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
Sprijinirea stocării energiei de la generatorul diesel

Parametru
| Model | Sun -5 K-SG01 | Sun -6 K-SG01 | Sun -8 K-SG01 | Sun -10 K-SG01 | Sun12K-SG01 | Sun15K-SG01 | Sun -20 K-SG01 | Sun -25 K-SG01 |
| Date de intrare a bateriei | ||||||||
| Tip baterie | Litiu-ion | |||||||
| Interval de tensiune a bateriei (V) | 160-700 | |||||||
| Max . curent de încărcare (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Max . curent de descărcare (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Numărul de intrare a bateriei | 1 | |||||||
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-Lon | Auto-adaptarea la BMS | |||||||
| Date de intrare a șirului PV | ||||||||
| Max . dc puterea de intrare (w) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max . tensiune de intrare dc (v) | 1000 | |||||||
| Tensiune de pornire (V) | 180 | |||||||
| Gama MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Interval de tensiune cu curent continuu de încărcare (M) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Tensiune de intrare dc evaluată (V) | 600 | |||||||
| Curent de intrare PV (a) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Max . pv ISC (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Nu . de trackere MPP | 2 | |||||||
| Nu . de șiruri pe tracker mpp | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
| Date de ieșire AC | ||||||||
| Ieșire de curent alternativ și putere UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max . acționare ac activă (w) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Curentul evaluat de ieșire de curent alternativ (a) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max . curent curent (a) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Curent de ieșire maxal de dezechilibrat (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Max . continuu AC Passthrough (a) | 40 | 80 | ||||||
| Putere maximă (grilă de oprire) | 1,5 timp de putere nominală, 10 s | |||||||
| Intrare generator/încărcare inteligentă /Curent de cuplu AC (A) |
7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Factorul de putere | 0,8 ceea ce duce la 0,8 întârziere | |||||||
| Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380.230/400VAC | |||||||
| Tip de grilă | Trip | |||||||
| Armonica totală distorsionare curentă (THDI) | <3% (of nominal power) | |||||||
| Injecție de curent continuu | <0.5% In | |||||||
| Eficiență | ||||||||
| EFCCENCENȚĂ MAX . | 97.60% | |||||||
| Europența euro | 97.00% | |||||||
| EFHCENCENCE MPPT | 99.90% | |||||||
| Protecţie | ||||||||
| Integrat | Protecție anti-Islanding, Intrare a șirului de PV Protecția polarității inversă, detectarea rezistenței NSULARE, monitorizarea curentului rezidual WNIT, Qutput peste protecție curentă . Protecție scurtă de ieșire, protecție împotriva supratensiunii, întrerupere a circuitului de eroare a arcului (AFCL Opțional) | |||||||
| Categorie peste tensiune | Tip dc tip ll/ac lll | |||||||
| Date generale | ||||||||
| Intervalul de temperatură de funcționare (grad) | -40 to +60°C,>Dezvoltare de 45 de grade | |||||||
| Răcire | Răcire gratuită | Răcire inteligentă | ||||||
| Zgomot (DB) | Mai puțin sau egal cu 55 dB | |||||||
| Comunicarea cu BMS | Poate | |||||||
| Greutate (kg) | 30.5 | |||||||
| Dimensiunea dulapului (WXHXD MM) | 408x638x237 (excluzând conectori și paranteze) | |||||||
| Grad de protecție | IP65 | |||||||
| Stil de instalare | Montat pe perete | |||||||
| Garanție | 5 ani | |||||||
Tag-uri populare: Invertor hibrid trifazic, China Producători de invertoare hibride din China, furnizori, fabrică
