Descriere
Trimite anchetă
Introducere
Numele produsului:550W Panou fotovoltaic de înaltă performanță
Eficiența mucegaiului până la 21,4% obținută prin AdvancedCell
Tehnologie și proces de fabricație
LCOE mai scăzut, Boscost redus, rentabilitate mai mare Oninvestment
Alegere ideală pentru instalarea stației de scară largă
Materiale de încapsulare calificate și un control strict al Procesului de producție Asigurați -vă că produsul este extrem de rezistent la PLD
Tăiere specială și soldingtehnologie Leäds LowHotspot Risc
Certificat pentru a rezista: încărcarea vântului (2400pa) și încărcarea zăpezii (5400PA
Tehnologie și proces de fabricație
LCOE mai scăzut, Boscost redus, rentabilitate mai mare Oninvestment
Alegere ideală pentru instalarea stației de scară largă
Materiale de încapsulare calificate și un control strict al Procesului de producție Asigurați -vă că produsul este extrem de rezistent la PLD
Tăiere specială și soldingtehnologie Leäds LowHotspot Risc
Certificat pentru a rezista: încărcarea vântului (2400pa) și încărcarea zăpezii (5400PA

Parametru
| E (date sletctcrical (STC) | ||||||
| Putere maximă PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| VMP de tensiune de putere maximă (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Curentul maxim de putere Imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Circuit deschis VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Curentul de scurtcircuit ISC (A) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Eficiența modulului (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Toleranța puterii de ieșire (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 iradiere, temperatura modulului de 25 grade și spectrul AM 1,5g | ||||||
| Date electrice (NOCT) | ||||||
| Putere maximă PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| VMP de tensiune de putere maximă (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Curentul maxim de putere Imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Circuit deschis VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Curentul de scurtcircuit ISC (A) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 iradiere, temperatură ambientală de 20 de grade și viteză de vânt 1m/s | ||||||
| Caracteristici mecanice | |
| Numărul de celule | 110(10x11) |
| Dimensiunea lxwxh (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 inch) |
| Greutate (kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Sticlă frontală | Transmisie ridicată de 3,2 mm, sticlă temperată acoperită |
| Fișă din spate | Alb |
| Cadru | Alb argintiu, aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP68 evaluat |
| Cablu | Tuv, 1x4mm2; anod: 300mm, catod: 300mm |
| Numărul de diode | 3 |
| Vânt/încărcătură de zăpadă | 2400PA/5400PA |
| Conectori | MC compatibil |
Tag-uri populare: 550W-750W Panou solar de înaltă eficiență, China 550W-750W Producători de panouri solare de înaltă eficiență, furnizori, fabrică
